Aleaciones sin Cadmio comparativas según % Plata
Similar Alloys without Cadmium depending on % of Silver content
| Aleación Alloy |
Ag | Cd | Cu | Zn | Otros Others |
Intervalo de fusión Melting Range |
Aleación sin Cadmio Alloy without Cadmium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | 45 | 20 | 17 | 18 | 605-620 °C | 745 - 745/S | |
| 420 | 42 | 25 | 17 | 16 | 610-620 °C | 4944 | |
| 108/40 | 40 | 20 | 19 | 21 | 595-630 °C | 740 | |
| 108/40 Si | 40 | 20 | 18.7 | 21 | Si 0.3 | 595-630 °C | 740 |
| 4902 | 38.5 | 25.3 | 21.5 | 14.5 | Si 0.2 | 605-650 °C | 738 |
| 499 | 34 | 22 | 21 | 23 | 610-700 °C | 734 | |
| 930 | 30 | 21 | 27 | 22 | 600-690 °C | 730 | |
| 930 Si | 30 | 21 | 26.7 | 22 | Si 0.3 | 600-690 °C | 730 |
| 498/S | 25 | 19 | 33 | 23 | 605-720 °C | 2470 / 725 | |
| 422/S | 22 | 15 | 30.8 | 32 | Si 0.2 | 620-730 °C | 473 / 2470 |
| 920 | 20 | 11 | 40 | 29 | 605-765 °C | 471 | |
| 495/S | 19 | 12.3 | 40.5 | 28 | Si 0.2 | 660-750 °C | 718/S - 470 |
| 417 | 17 | 14 | 40 | 28.8 | Si 0.2 | 610-780 °C | 470 - 718/S |
| 416 | 16 | 14 | 39.8 | 30 | Si 0.2 | 605-780 °C | 712 |
| 453 | 12.5 | 10.3 | 44.7 | 32.2 | Si 0.3 | 605-790 °C | 712 |
| 451 | 11.5 | 10.3 | 45.7 | 32.2 | Si 0.3 | 605-780 °C | 712 |
| 452 | 9 | 6 | 51.7 | 33 | Si 0.3 | 625-830 °C | 712 - 405 |
Aleaciones sin Cadmio comparativas según temperatura de trabajo
Similar Alloys without Cadmium depending on the working temperature
| Aleación Alloy |
Ag | Cd | Cu | Zn | Otros Others |
Intervalo de fusión Melting Range |
Aleación sin Cadmio Alloy without Cadmium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | 45 | 20 | 17 | 18 | 605-620 °C | 756S - 756 | |
| 420 | 42 | 25 | 17 | 16 | 610-620 °C | 756S - 756 - 75S | |
| 108/40 | 40 | 20 | 19 | 21 | 595-630 °C | 755 | |
| 108/40 Si | 40 | 20 | 18.7 | 21 | Si 0.3 | 595-630 °C | 755 |
| 4902 | 38.5 | 25.3 | 21.5 | 14.5 | Si 0.2 | 605-650 °C | 755 |
| 499 | 34 | 22 | 21 | 23 | 610-700 °C | 745S - 745 | |
| 930 | 30 | 21 | 27 | 22 | 600-690 °C | 740 - 738 | |
| 930 Si | 30 | 21 | 26.7 | 22 | Si 0.3 | 600-690 °C | 740 - 738 |
| 498/S | 25 | 19 | 33 | 23 | 605-720 °C | 734 | |
| 422/S | 22 | 15 | 30.8 | 32 | Si 0.2 | 620-730 °C | 734 |
| 920 | 20 | 11 | 40 | 29 | 605-765 °C | 730 | |
| 495/S | 19 | 12.3 | 40.5 | 28 | Si 0.2 | 660-750 °C | 730 |
| 417 | 17 | 14 | 40 | 28.8 | Si 0.2 | 610-780 °C | 471 - 2470 - 473 |
| 416 | 16 | 14 | 39.8 | 30 | Si 0.2 | 605-780 °C | 471 - 2470 - 473 |
| 453 | 12.5 | 10.3 | 44.7 | 32.2 | Si 0.3 | 605-790 °C | 471 - 2470 - 473 |
| 451 | 11.5 | 10.3 | 45.7 | 32.2 | Si 0.3 | 605-780 °C | 471 - 2470 - 473 |
| 452 | 9 | 6 | 51.7 | 33 | Si 0.3 | 625-830 °C | 712 - 405 |
